![]() أنواع الحسابات
|
Bronzeمن
$1000 |
Silverمن
$5000 |
Goldمن
$10000 |
Platinumمن
$25000 |
Exclusiveمن
$100000 |
---|---|---|---|---|---|
منصات التداول | Sirix Terminal, iOS Trader, Android Trader, WEB TRADER | Sirix Terminal, iOS Trader, Android Trader, WEB TRADER | Sirix Terminal, iOS Trader, Android Trader, WEB TRADER | Sirix Terminal, iOS Trader, Android Trader, WEB TRADER | Sirix Terminal, iOS Trader, Android Trader, WEB TRADER |
نوع التنفيذ | Market Execution | Market Execution | Market Execution | Market Execution | Market Execution |
انتشار | عائم: أقل من 0.01 | عائم: أقل من 0.01 | عائم: أقل من 0.01 | مثبت | مثبت |
سحب الأولوية | لا | لا | لا | ![]() |
![]() |
أدوات مالية | Forex, BTC, Metals, European stocks, Feedstock | Forex, Crypto, Metals, European stocks, Feedstock, Commodities, Futures Indices | Forex, Crypto, Metals, European Stocks, USA Stocks Feedstock, Commodities, Futures Indices, Indices | Forex, Crypto, Metals, European Stocks, USA Stocks Feedstock, Commodities, Futures Indices, Indices | Forex, Crypto, Metals, European Stocks, USA Stocks Feedstock, Commodities, Futures Indices, Indices |
Leverage level | حتى 1: 400 | حتى 1: 400 | حتى 1: 400 | حتى 1: 400 | حتى 1: 400 |
وقف خارج المستوى | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
One-click trade | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Islamic account | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
تنفيذ السوق | من 0،3 ثانية ، STP | من 0،3 ثانية ، STP | من 0،3 ثانية ، STP | ECN | ECN |
تجارة المضاربة | غير مسموح | غير مسموح | غير مسموح | مسموح | مسموح |
![Logo](/images/logo.png)
![VISA](/images/payment_systems/visa_colorless.webp)
![MasterCard](/images/payment_systems/mastercard_logo_colorless.webp)
![Verified by VISA](/images/payment_systems/verified_by_visa_colorless.webp)
![MasterCard Securecode](/images/payment_systems/mastercard_securecode_colorless.webp)